HINWEIS: bei einigen ebay-Auktionen werden “32 MB interner Speicher” angegeben, was wohl “Megabyte” suggerieren soll. Nach den Kommentaren in verschiedenen Foren und der Hersteller-Homepage selber zu urteilen, sind dies aber “32 Megabit”, also nur ca. 4 Megabyte.
Hinweis: trotz des identischen MDK-Chipsatzes in den iBlue-Loggern, scheint es doch Unterschiede zu geben. Besonders auffällig ist dies bei der geloggten Höhe. Modell 0001D <-> 0002. (Mai 2009)
Modell | Flashinfo | Firmware | Kanäle | Speicher | Logger-Version | Bluetooth-Download |
---|---|---|---|---|---|---|
0001 (Qstarz BT-1000X) | 1C20161C (EON, 4MB) | AXN_1.0-B_1.3_C01 (QST1000) | 66 | 4 MByte | 1.39 | Ja, ohne Umbau |
0002 (Quartz 815 / iBlue 747) *1) | 1C20161C (EON, 4MB) | B-core_1.1 (TSI_747CD) | 51 | 4 MByte | 1.38 | Ja, ohne Umbau |
0004 (iBlue 747 ver.B) | 1C20161C (EON, 4MB) | B-core_1.1 (TSI_747CD) | 51 | 4 MByte | 1.38 | Ja, ohne Umbau |
0006 (iBlue 747 A+) | 1C20161C (EON, 4MB) | AXN_1.0-B_1.3_C01 (TSI_747A+) | 66 | 4 MByte | 1.39 | Ja, ohne Umbau |
0007 (Blumax 4043) | 1C20161C (EON, 4MB) | B-core_1.1 (TSI747CD) | 51 | 4 MByte | 1.38 | Ja, ohne Umbau |
0011 (iBlue 747) | 1C20161C (EON, 4MB) | M-Core_1.8 | ? | 4 MByte | ? | ? |
0011 (iBlue 747) | C22015C2 (MX, 2MB) | M-core_1.8 | 32 | 2 MByte | 1.20 | Ja, nach Umbau |
001D (747, Q1000, BGL-32) *2) | 1C20151C (EON, 2MB) | M-Core_1.94 | 51 | 2 MByte | 1.31 | Ja, nach Umbau |
001D (747, Q1000, BGL-32) *2) | 1C20161C (EON, 4MB) | M-Core_1.94 | 51 | 4 MByte | 1.31 | Ja, nach Umbau |
001D (747, Q1000, BGL-32) Pearl PX3015 | C22015C2 (MX, 2MB) | M-Core_1.94 | 32 | 2 MByte | 1.31 | ? |
??? (Qstarz BT-1000P) |
Informationen über weitere Modelle können mir gerne über die Feedback oder Kontakt geschickt werden. Danke.
Eine weitere Tabelle auf den Seiten von NMEA-Monitor für Windows. Viele technische Daten und Produktfoto.
Allgemeine Daten, welche wohl für alle Modelle gelten:
- Neben der Log-Funktion können einige der genannten Modelle auch als Lieferant für NMEA-Daten für ein Navigationsgerät dienen (Handy, PDA...) - per Bluetooth
- MTK High Sensitivity Chipsatz - mit sehr guter Empfangsleistung, auch innerhalb von Gebäuden
- die zu loggenden Daten können individuell ausgewählt werden, man ist nicht an das NEMA-Format gebunden. Dieses und andere werden erst nach dem Auslesen der Daten auf den PC erzeugt.
- Wiederaufladbarer und leicht zu wechselnder Akku (beim i-Blue 747 zum Beispiel baugleich zum BL-5C von Nokia)
Weitere Bemerkungen:
*1) Bluetooth ist sowohl im LOG als auch im NAV-Modus aktiv
*2) Es wird im LOG und NAV-Modus geloggt / "Valid PTs only" funktioniert nicht.